Metabolites detail
information!
TMDB ID | TMDB00010 |
CAS RN | Not Available |
Entry name | Fuzhuanin B |
Synonym(s) | Not Available |
System Name | (4S,4aS,10aR)-4,7,9-trihydroxy-4-methyl-4,4a,10,10a-tetrahydropyrano[3,2-b]chromen-2(3H)-one |
2D structure |
|
Formula | C13H14O6 |
Molecular weight | 266.24666 |
Compound classification | Catechins, Flavonoids |
Sources
|
Fu Brick tea, Dark tea |
Latin name | Camellia sinensis |
Chemists | Ling Tiejun, Luo Zhengmei |
Initial amount | Not Available |
Reported bioactivities | Antiproliferative activity |
References | J. Agric. Food Chem. 2013, 61(28), 6982–6990 (occur, nmr, ms) |
Publication Year(s) | 2013 |
1H NMR data | 1.33,2.41,2.55,2.69,2.78,3.81,5.12,5.58,5.70,5.93,9.03,9.36 |
1H NMR spectrum |
![]() |
13C NMR data | 24.3,25.3,39.8,68.5,69.2,73.5,94.1,95.8,96.6,154.0,156.4,156.6,169.9 |
13C NMR spectrum |
![]() |
MS data | Not Available |
MS spectrum |
![]() |
MS/MS data | Not Available |
MS/MS spectrum | Not Available |
Pathways | Flavonoid |
KEGG map | map00941 |
HMDB ID | Not Available |
PubChem ID | Not Available |